TARIFA DE TRANSFERS - 03/01/2023 - 31/12/2023
|
|
Veja aqui os nossos preços para Transfers.
|
|
AEROPORTO DE FARO PARA: (OU VICE - VERSA) | ||
1-4 PAX | 5-8 PAX | |
ALTURA / MONTE GORDO / CASTRO MARIM | € 56,00 | € 62,50 |
CABANAS DE TAVIRA | € 50,00 | € 56,00 |
TAVIRA / PEDRAS DEL REI | € 50,00 | € 56,00 |
OLHÃO | € 25,00 | € 31,00 |
FARO | € 25,00 | € 31,00 |
QUINTA DO LAGO / VALE DO LOBO / LOULÉ | € 37,50 | € 43,50 |
QUARTEIRA / VILAMOURA | € 37,50 | € 43,50 |
ALBUFEIRA | € 50,00 | € 56,00 |
GUIA / S. RAFAEL / GALÉ / SALGADOS | € 52,50 | € 58,50 |
ARMAÇÃO DE PÊRA | € 56,00 | € 62,50 |
CARVOEIRO / SILVES / LAGOA | € 60,00 | € 66,00 |
FERRAGUDO / PARCHAL | € 62,50 | € 68,50 |
PORTIMÃO / PRAIA DA ROCHA / ALVOR | € 75,00 | € 81,00 |
LAGOS / MEIA PRAIA | € 87,50 | € 93,50 |
PRAIA DA LUZ / BURGAU | € 93,50 | € 100,00 |
SAGRES | € 131,00 | € 143,50 |
LISBOA | € 418,50 | € 481,00 |
SEVILHA | € 375,00 | € 437,60 |
HUELVA | € 131,00 | € 143,50 |
AYAMONTE / ISLA CANELA | € 93,50 | € 100,00 |
ISLA ANTILLA | € 93,50 | € 100,00 |
AS TARIFAS NÃO INCLUEM ASSISTÊNCIA NO AEROPORTO
|
||
PREÇOS VÁLIDOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | ||
(TABELA DE PREÇOS ATUALIZADA EM 03/01/2023) | ||
Asalgarve, Agência de Viagens e Turismo, Lda • RNAVT Nº 1922 |