TARIFA DE TRANSFERS - 2021
|
|
Veja aqui os nossos preços para Transfers.
|
![]() |
AEROPORTO DE FARO PARA: (OU VICE - VERSA) | ||
1-3 PAX | 4-8 PAX | |
ALTURA / MONTE GORDO |
€ 50,00 | € 60,00 |
CABANAS DE TAVIRA | € 39,00 | € 52,50 |
TAVIRA / PEDRAS DEL REI | € 35,00 | € 42,00 |
OLHÃO | € 25,00 | € 31,00 |
FARO | € 15,00 | € 20,00 |
QUINTA DO LAGO / VALE DO LOBO / LOULÉ | € 22,50 | € 27,50 |
QUARTEIRA / VILAMOURA | € 24,00 | € 29,00 |
ALBUFEIRA | € 30,00 | € 40,00 |
GUIA / S. RAFAEL / GALÉ / SALGADOS | € 32,50 | € 45,00 |
ARMAÇÃO DE PÊRA | € 43,50 | € 50,00 |
CARVOEIRO | € 48,00 | € 56,00 |
PORTIMÃO / PRAIA DA ROCHA / ALVOR | € 52,50 | € 62,50 |
LAGOS | € 72,50 | € 85,00 |
PRAIA DA LUZ | € 75,00 | € 87,50 |
BURGAU | € 77,00 | € 88,00 |
LISBOA | € 315,00 | € 375,00 |
SEVILHA | € 250,00 | € 315,00 |
HUELVA | € 95,00 | € 105,00 |
AYAMONTE | € 72,50 | € 85,00 |
ISLA CANELA | € 69,00 | € 82,50 |
AS TARIFAS NÃO INCLUEM ASSISTÊNCIA NO AEROPORTO
|
||
PREÇOS VÁLIDOS DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 | ||
(TABELA DE PREÇOS ATUALIZADA EM 05/01/2021) | ||
Asalgarve, Agência de Viagens e Turismo, Lda • RNAVT Nº 1922 |