15/04/2019 a 31/10/2020 | ||||||
DO AEROPORTO DE FARO PARA: (OU VICE - VERSA) |
STANDARD | STATION | MONOVOLUME | |||
FARO | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 | |||
QUINTA DO LAGO / QUARTEIRA / VILAMOURA | € 40,00 | € 48,00 | € 56,00 | |||
ALBUFEIRA | € 60,00 | € 73,00 | € 85,00 | |||
ARMAÇÃO DE PÊRA | € 83,00 | € 100,00 | € 117,00 | |||
CARVOEIRO | € 106,00 | € 125,00 | € 150,00 | |||
PRAIA DA ROCHA / ALVOR | € 122,00 | € 146,00 | € 170,00 | |||
LAGOS | € 145,00 | € 175,00 | € 203,00 | |||
PRAIA DA LUZ | € 156,00 | € 187,00 | € 218,00 | |||
TAVIRA | € 70,00 | € 83,00 | € 98,00 | |||
MONTE GORDO | € 105,00 | € 125,00 | € 145,00 | |||
ISLANTILLA | € 160,00 | € 192,00 | € 225,00 | |||
LISBOA | € 470,00 | € 560,00 | € 560,00 | |||
SEVILHA | € 360,00 | € 430,00 | € 430,00 | |||
MÁLAGA | € 665,00 | € 795,00 | € 795,00 | |||
MADRID | € 1.180,00 | € 1.410,00 | € 1.410,00 | |||
SERVIÇO À HORA (POR HORA) | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 | |||
SERVIÇO DE 8 HORAS À DISPOSIÇÃO | € 370,00 | € 410,00 | € 430,00 | |||
CADEIRA DE BÉBÉ: € 6,00 POR SERVIÇO | ||||||
SERVIÇO NOCTURNO
OS SERVIÇOS EFECTUADOS ENTRE AS 21H00 E AS 06H00 TÊM UM ACRÉSCIMO DE 20%
|
||||||
OS SERVIÇOS COM INICIO E/OU FIM DENTRO DO PERÍODO NOTURNO SERÃO COBRADOS DE ACORDO COM A TAXA NOTURNA | ||||||
AS TARIFAS NÃO INCLUEM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NO AEROPORTO | ||||||
SERVIÇOS DE CASAMENTO: PREÇOS SOB CONSULTA | ||||||
PREÇOS VÁLIDOS ATÉ 31 DE OUTUBRO 2020 | ||||||
(TABELA DE PREÇOS ATUALIZADA EM 31/07/2020) |