![]() |
|||||||
ISLA MÁGICA - SEVILHA | |||||||
PREÇOS 2023 | |||||||
15 ABRIL - 01 NOVEMBRO | |||||||
(DE 15 DE ABRIL ATÉ 31 DE MAIO E A PARTIR DE 11 DE SETEMBRO, ATÉ 31 DE OUTUBRO, O PARQUE NÃO ESTARÁ EM FUNCIONAMENTO TODOS OS DIAS – CONSULTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES) | |||||||
INDIVIDUAIS | IDADE | PERÍODO | PREÇOS POR PESSOA * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLA MÁGICA | ISLA MÁGICA + ÁGUA MÁGICA | ||||||
ADULTO | 11 - 59 ANOS | DIA INTEIRO | DESDE € 25,00 | DESDE € 29,00 | |||
CRIANÇA * | 04 - 10 ANOS | DIA INTEIRO | DESDE € 20,00 | DESDE € 26,00 | |||
SÉNIOR | 60 ANOS OU + | DIA INTEIRO | DESDE € 20,00 | DESDE € 26,00 | |||
INCAPACITADO | 4 ANOS OU + | DIA INTEIRO | DESDE € 15,00 | DESDE € 22,00 | |||
ADULTO | 11 - 59 ANOS | TARDE | € 22,00 | N.D. | |||
CRIANÇA | 04 - 10 ANOS | TARDE | € 15,00 | N.D. | |||
SENIOR | 60 ANOS OU + | TARDE | € 15,00 | N.D. | |||
Incapacitados: Pessoas com capacidade reduzida comprovada, igual ou superior a 33 % | |||||||
PREÇOS VÁLIDOS PARA VENDA ANTECIPADA: DATA ANTERIOR AO DIA DA VISITA | |||||||
PREÇOS POR PESSOA - TARIFAS DINÂMICAS * OS PREÇOS DE ENTRADA SÃO DINÂMICOS E PODEM VARIAR ENTRE € 25,00 E € 37,00, EM FUNÇÃO DA PROCURA |
|||||||
*CRIANÇAS: IDADE INFERIOR A 4 ANOS OU COM ALTURA INFERIOR A 1 METRO: GRÁTIS | |||||||
PARA ACEDER À ÁREA “AGUA MÁGICA”, É NECESSÁRIO COMPRAR A ENTRADA NA ISLA MÁGICA – PARQUE TEMÁTICO | |||||||
É OBRIGATÓRIA A MARCAÇÃO DO DIA DA VISITA AO ADQUIRIR AS ENTRADAS. | |||||||
PREÇOS ESPECIAIS PARA GRUPOS | |||||||
PREÇOS ESPECIAIS PARA GRUPO ESCOLARES | |||||||
(CONSULTE-NOS) | |||||||
PDF PARA IMPRESSÃO | |||||||
PREÇOS VÁLIDOS DE 15 DE ABRIL A 01 DE NOVEMBRO DE 2023 | |||||||
(TABELA DE PREÇOS ATUALIZADA EM 28/03/2023) |
ENTRADA | PRIMAVERA | VERÃO | OUTONO |
DIA INTEIRO | 11H00 - 22H00 | 11H00 - 23H00 | 11H00 - 22H00 |
TARDE | A PARTIR DAS 16H00 | A PARTIR DAS 17H00 | A PARTIR DAS 16H00 |
PLANO DO PARQUE | ||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Morada: Pabellón de España, s/n, 41092 Sevilla, Espanha |