| PREÇOS 2018 28 DE MARÇO A 02 DE NOVEMBRO |
||
| ENTRADAS INDIVIDUAIS | PREÇOS POR PESSOA | |
| Adulto 11 - 64 Anos | € 27,00 | |
| Sénior > 65 Anos | € 20,00 | |
| Criança 05 / 10 Anos | € 20,00 | |
| Criança até 4 Anos | Grátis | |
| SUPLEMENTO DE TRANSPORTE (IDA E VOLTA) - P/ PESSOA | ALBUFEIRA / VILAMOURA / QUARTEIRA | |
| Adulto / Sénior / Criança a partir dos 05 Anos | € 9,00 | |
| ARMAÇÃO / CARVOEIRO / ALVOR / PRAIA ROCHA | ||
| Adulto / Sénior / Criança a partir dos 05 Anos | € 7,00 | |
| BURGAU / PRAIA DA LUZ / LAGOS | ||
| Adulto / Sénior / Criança a partir dos 05 Anos | € 9,00 | |
| SAGRES / FARO / TAVIRA / MONTE GORDO | ||
| Adulto / Sénior / Criança a partir dos 05 Anos | €11,00 | |
| O Parque de Divertimentos Aquáticos Slide & Splash foi inaugurado, no dia 10 de Junho de 1986. Ocupa actualmente uma área de 6,5 hectares, sendo considerado o maior do género do Pais e um dos melhores e maiores da Europa. | ||
| O Parque abriu ao público no dia 28 de Março e encerra no dia 02 de Novembro de 2018 | ||
| Horário de Funcionamento | ||
| Horário de Abertura : 10H00 Horários de Encerramento: 28 de Março a 31 de Maio - 17H00 (FECHADO AO DOMINGO NO MÊS DE ABRIL) 1 a 30 de Junho - 17H30 1 a 31 de Julho - 18H00 1 de Agosto a 02 de Setembro - 18H30 3 a 14 de Setembro - 18H00 15 de Setembro a 02 de Novembro - 17H00 (FECHADO AO DOMINGO NO MÊS DE OUTUBRO) |
||
| |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| O Slide & Splash situa-se em pleno Algarve, próximo de Lagoa, em Vale de Deus, Estombar. Com uma localização privilegiada, está próximo do aeroporto de Faro e acessível a partir de qualquer ponto do Algarve. |
||
| Localização: N 37º 08' 22'' W 8º 28' 25'' | ||
| PLANO / MAPA DO PARQUE | ||