🚎 Excursões • 2025 • 13 Destinos • | |||||
Saídas (da Praia da Luz a Faro) | |||||
→ CADERNO DE EXCURSÕES: PDF • CLIQUE AQUI • | |||||
01 ABRIL - 31 OUTUBRO | |||||
DIA | EXCURSÃO | DURAÇÃO | PREÇO | ||
2ª FEIRA | TRADITIONAL ALGARVE | DIA INTEIRO | 48,00 € | + INFO | |
SILVES & MONCHIQUE | DIA INTEIRO | 42,00 € | + INFO | ||
GOLDEN CLIFFS & FERRAGUDO VILLAGE | MEIO-DIA | 32,00 € | + INFO | ||
DESIGNER OUTLET & MAR SHOPPING | MEIO-DIA | 26,00 € | + INFO | ||
3ª FEIRA | LISBON CITY TOUR & SHOPPING | DIA INTEIRO | 66,00 € | + INFO | |
HISTORICAL ALGARVE | DIA INTEIRO | 58,00 € | + INFO | ||
GRAND LAGOS & CAPE ST. VINCENT | DIA INTEIRO | 45,00 € | + INFO | ||
GOLDEN CLIFFS & FERRAGUDO VILLAGE | MEIO-DIA | 32,00 € | + INFO | ||
4ª FEIRA | SEVILHA CITY TOUR & SHOPPING | DIA INTEIRO | 66,00 € | + INFO | |
BEST OF THE EAST | DIA INTEIRO | 54,00 € | + INFO | ||
SILVES & WINE TASTING | DIA INTEIRO | 58,00 € | + INFO | ||
QUARTEIRA & VILAMOURA | MEIO-DIA | 29,00 € | + INFO | ||
DESIGNER OUTLET & MAR SHOPPING | MEIO-DIA | 26,00 € | + INFO | ||
5ª FEIRA | LISBON CITY TOUR & SHOPPING | DIA INTEIRO | 66,00 € | + INFO | |
FÁTIMA | DIA INTEIRO | 70,00 € | + INFO | ||
HISTORICAL ALGARVE | DIA INTEIRO | 58,00 € | + INFO | ||
GOLDEN CLIFFS & FERRAGUDO VILLAGE | MEIO-DIA | 31,00 € | + INFO | ||
6ª FEIRA | SEVILHA CITY TOUR & SHOPPING | DIA INTEIRO | 66,00 € | + INFO | |
SILVES & MONCHIQUE | DIA INTEIRO | 42,00 € | + INFO | ||
GRAND LAGOS & CAPE ST. VINCENT | DIA INTEIRO | 45,00 € | + INFO | ||
DESIGNER OUTLET & MAR SHOPPING | MEIO-DIA | 26,00 € | + INFO | ||
SÁBADO | |||||
MERCADO DE LOULÉ | MEIO-DIA | 30,00 € | + INFO | ||
A REALIZAÇÃO DAS EXCURSÕES ESTÁ SUJEITA A UM NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES | |||||
OS PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO | |||||
CRIANÇAS ATÉ AOS 3 ANOS: GRÁTIS, SEM ASSENTO GARANTIDO CRIANÇAS DOS 4 AOS 10 ANOS: PAGAM 50 % DO VALOR DO ADULTO O NÚMERO DE CRIANÇAS NÃO PODERÁ EXCEDER O NÚMERO DE ADULTOS NA MESMA RESERVA |
|||||
ASALGARVE - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA |
|||||
ORGANIZAÇÃO FOLLOW ME TOURS, UNIPESSOAL, LDA NIPC 515431958 - RNAVT 8498; RNAAT 554/2019 |
|||||